NIRF
Engineering
Best #98 in 2017 · Latest #98 in 2017
Rank timelineNo rank movement
Rank chart
Best #98 in 2017Latest #98 in 2017
Best #98 in 2017 · Latest #98 in 2017
Best #4 in 2025 · Latest #4 in 2025
Best #16 in 2019 · Latest #23 in 2025
Best #29 in 2019 · Latest #41 in 2025
Best #18 in 2017 · Latest #18 in 2017
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest #98 in 2017 · Best #98 in 2017
Latest #4 in 2025 · Best #4 in 2025
Latest #23 in 2025 · Best #16 in 2019
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #23 | 59.20 | 75.27 | 26.41 | 86.60 | 73.86 | 39.85 | NIRF |
| 2024 | #25 | 57.67 | 75.44 | 26.05 | 85.19 | 64.68 | 37.09 | NIRF |
| 2023 | #43 | 51.04 | 54.39 | 25.74 | 84.77 | 58.63 | 41.85 | NIRF |
| 2022 | #36 | 50.52 | 54.05 | 25.80 | 85.70 | 53.73 | 40.53 | NIRF |
| 2021 | #24 | 51.10 | 55.04 | 25.59 | 85.84 | 54.46 | 42.86 | NIRF |
| 2020 | #19 | 53.82 | 63.77 | 25.99 | 86.10 | 56.86 | 39.82 | NIRF |
| 2019 | #16 | 52.11 | 69.36 | 23.16 | 86.61 | 55.73 | 14.55 | NIRF |
| 2018 | #22 | 50.39 | 65.98 | 25.12 | 83.14 | 54.75 | 9.53 | NIRF |
| 2017 | #43 | 41.38 | 40.32 | 18.59 | 80.31 | 55.75 | 20.72 | NIRF |
| 2016 | #43 | 41.38 | 40.32 | 18.59 | 80.31 | 55.75 | 20.72 | NIRF |
Latest #41 in 2025 · Best #29 in 2019
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #41 | 56.62 | 75.27 | 26.41 | 86.60 | 73.86 | 14.07 | NIRF |
| 2024 | #41 | 54.97 | 75.44 | 26.05 | 85.19 | 64.68 | 10.13 | NIRF |
| 2023 | #76 | 48.54 | 54.39 | 25.74 | 84.77 | 58.63 | 16.92 | NIRF |
| 2022 | #71 | 47.97 | 54.05 | 25.80 | 85.70 | 53.73 | 15.04 | NIRF |
| 2021 | #48 | 48.65 | 55.04 | 25.59 | 85.84 | 54.46 | 18.37 | NIRF |
| 2020 | #36 | 51.24 | 63.77 | 25.99 | 86.10 | 56.86 | 14.03 | NIRF |
| 2019 | #29 | 52.11 | 69.36 | 23.16 | 86.61 | 55.73 | 14.55 | NIRF |
| 2018 | #36 | 50.39 | 65.98 | 25.12 | 83.14 | 54.75 | 9.53 | NIRF |
| 2017 | #69 | 41.38 | 40.32 | 18.59 | 80.31 | 55.75 | 20.72 | NIRF |
| 2016 | #69 | 41.38 | 40.32 | 18.59 | 80.31 | 55.75 | 20.72 | NIRF |
Latest 11-50 in 2025 · Best 11-50 in 2025
| Year | Rank | Source |
|---|---|---|
| 2025 | 11-50 | NIRF |
Latest #18 in 2017 · Best #18 in 2017