NIRF
State Public University
Best #6 in 2025 · Latest #6 in 2025
Rank timelineLower rank is better
Rank chart
Best #6 in 2025Latest #6 in 2025
Best #6 in 2025 · Latest #6 in 2025
Best #32 in 2025 · Latest #32 in 2025
Best #50 in 2025 · Latest #50 in 2025
Best #81 in 2024 · Latest #82 in 2025
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest 101-150 in 2017 · Best 101-150 in 2017
Latest #6 in 2025 · Best #6 in 2025
Latest #13 in 2025 · Best #13 in 2025
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #13 | 65.19 | 81.50 | 55.14 | 62.94 | 58.82 | 27.12 | NIRF |
Latest #32 in 2025 · Best #32 in 2025
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #32 | 57.55 | 72.74 | 39.25 | 75.69 | 58.95 | 29.22 | NIRF |
| 2024 | #34 | 55.95 | 71.68 | 35.53 | 73.76 | 56.10 | 34.31 | NIRF |
| 2023 | #37 | 52.33 | 62.40 | 34.36 | 73.79 | 51.74 | 33.67 | NIRF |
| 2022 | #41 | 49.43 | 57.05 | 32.57 | 73.37 | 51.63 | 27.11 | NIRF |
| 2021 | #44 | 47.37 | 54.37 | 29.63 | 70.28 | 52.70 | 28.41 | NIRF |
| 2020 | #62 | 45.02 | 50.14 | 27.78 | 67.84 | 51.36 | 29.39 | NIRF |
| 2019 | #65 | 41.42 | 47.22 | 26.88 | 64.80 | 47.56 | 14.84 | NIRF |
| 2018 | #69 | 40.53 | 47.72 | 24.36 | 62.94 | 44.19 | 18.88 | NIRF |
| 2017 | #86 | 35.42 | 40.34 | 16.39 | 62.76 | 56.64 | 1.89 | NIRF |
| 2016 | #86 | 35.42 | 40.34 | 16.39 | 62.76 | 56.64 | 1.89 | NIRF |
Latest #50 in 2025 · Best #50 in 2025
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #50 | 55.38 | 72.74 | 39.25 | 75.69 | 58.95 | 7.45 | NIRF |
| 2024 | #51 | 53.99 | 71.68 | 35.53 | 73.76 | 56.10 | 14.74 | NIRF |
| 2023 | #63 | 50.34 | 62.40 | 34.36 | 73.79 | 51.74 | 13.81 | NIRF |
| 2022 | #69 | 48.02 | 57.05 | 32.57 | 73.37 | 51.63 | 13.02 | NIRF |
| 2021 | #65 | 46.02 | 54.37 | 29.63 | 70.28 | 52.70 | 14.88 | NIRF |
| 2020 | #89 | 43.71 | 50.14 | 27.78 | 67.84 | 51.36 | 16.28 | NIRF |
| 2019 | #94 | 41.42 | 47.22 | 26.88 | 64.80 | 47.56 | 14.84 | NIRF |
| 2018 | #99 | 40.53 | 47.72 | 24.36 | 62.94 | 44.19 | 18.88 | NIRF |
| 2017 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2016 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
Latest #82 in 2025 · Best #81 in 2024
Latest 11-50 in 2025 · Best 11-50 in 2025
| Year | Rank | Source |
|---|---|---|
| 2025 | 11-50 | NIRF |