NIRF
Engineering
Best #78 in 2020 · Latest 151-200 in 2025
Rank timelineLower rank is better
Rank chart
Best #78 in 2020Latest #101 in 2022
Katra · Jammu and Kashmir
Best #78 in 2020 · Latest 151-200 in 2025
Best #16 in 2022 · Latest #23 in 2025
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest 151-200 in 2025 · Best #78 in 2020
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 151-200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2024 | 151-200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2023 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2022 | #101 | 40.08 | 61.82 | 24.29 | 48.14 | 44.01 | 2.12 | NIRF |
| 2021 | #79 | 41.22 | 69.07 | 20.55 | 47.85 | 45.49 | 2.17 | NIRF |
| 2020 | #78 | 39.68 | 69.41 | 18.63 | 41.79 | 48 | 1.10 | NIRF |
| 2019 | #85 | 37.32 | 64.84 | 15.99 | 45.80 | 37.52 | 1.63 | NIRF |
| 2018 | #94 | 36.28 | 65.02 | 12.58 | 47.97 | 34.12 | 0 | NIRF |
| 2017 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2016 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
Latest #23 in 2025 · Best #16 in 2022
Latest 51-100 in 2024 · Best 51-100 in 2024
| Year | Rank | Source |
|---|---|---|
| 2024 | 51-100 | NIRF |
Latest 151-200 in 2023 · Best 151-200 in 2023
Latest 102-125 in 2022 · Best 102-125 in 2022
Latest 151-200 in 2021 · Best 151-200 in 2021