Lok Sabha 2014
543 elected Members of Parliament — their assets, criminal records, and education, from official affidavits.
Highlights of winners
Seat share
| Constituency | Candidate | Votes | Turnout | Assets | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | Bharatiya Janata Party | 99.99% Polled 1,90,328 Eligible 1,90,346 | ₹56.6 L | ||
| Amalapuram | Telugu Desam Party | 99.91% Polled 11,20,927 Eligible 11,21,986 | ₹2.7 Cr | ||
| Anakapalle | Telugu Desam Party | 99.89% Polled 11,48,072 Eligible 11,49,326 | N/A | ||
| Ananthapur | Telugu Desam Party | 100.0% Polled 12,12,145 Eligible 12,12,195 | N/A | ||
| Araku | YSR Congress Party | 99.54% Polled 9,09,614 Eligible 9,13,838 | ₹6.5 Cr | ||
| Bapatla | Telugu Desam Party | 99.86% Polled 11,84,634 Eligible 11,86,250 | N/A | ||
| Chittoor | Telugu Desam Party | 99.98% Polled 11,98,915 Eligible 11,99,137 | N/A | ||
| Eluru | Telugu Desam Party | 99.87% Polled 12,01,697 Eligible 12,03,236 | ₹12.9 Cr | ||
| Guntur | Telugu Desam Party | 99.85% Polled 12,44,926 Eligible 12,46,775 | N/A | ||
| Hindupur | Telugu Desam Party | 99.83% Polled 11,77,257 Eligible 11,79,270 | ₹4.1 Cr | ||
| Kadapa | YSR Congress Party | 99.96% Polled 12,00,662 Eligible 12,01,120 | ₹7.0 Cr | ||
| Kakinada | Telugu Desam Party | 99.84% Polled 10,99,999 Eligible 11,01,730 | ₹1.7 Cr | ||
| Kurnool | YSR Congress Party | 99.78% Polled 10,65,732 Eligible 10,68,070 | N/A | ||
| Machilipatnam | Telugu Desam Party | 99.83% Polled 11,41,065 Eligible 11,43,048 | N/A | ||
| Nandyal | YSR Congress Party | 99.61% Polled 12,04,956 Eligible 12,09,680 | ₹22.0 Cr | ||
| Narsapuram | Bharatiya Janata Party | 99.99% Polled 10,88,947 Eligible 10,89,102 | ₹288.4 Cr | ||
| Narsaraopet | Telugu Desam Party | 99.94% Polled 12,82,058 Eligible 12,82,831 | N/A | ||
| Nellore | YSR Congress Party | 99.9% Polled 11,87,648 Eligible 11,88,861 | ₹36.2 Cr | ||
| Ongole | YSR Congress Party | 99.94% Polled 12,08,225 Eligible 12,08,904 | ₹73.5 Cr | ||
| Rajahmundry | Telugu Desam Party | 99.81% Polled 11,54,381 Eligible 11,56,626 | N/A | ||
| Rajampet | YSR Congress Party | 99.75% Polled 11,58,317 Eligible 11,61,241 | ₹22.6 Cr | ||
| Srikakulam | Telugu Desam Party | 99.76% Polled 10,52,115 Eligible 10,54,640 | ₹8.4 Cr | ||
| Thirupathi | YSR Congress Party | 99.89% Polled 12,13,062 Eligible 12,14,363 | ₹12.9 Cr | ||
| Vijayawada | Telugu Desam Party | 99.65% Polled 11,94,751 Eligible 11,98,985 | N/A | ||
| Visakhapatnam | Bharatiya Janata Party | 100.0% Polled 11,63,558 Eligible 11,63,582 | N/A | ||
| Vizianagaram | Telugu Desam Party | 99.53% Polled 11,20,316 Eligible 11,25,615 | ₹4.0 Cr | ||
| Arunachal East | Indian National Congress | 99.29% Polled 2,61,291 Eligible 2,63,157 | ₹8.8 Cr | ||
| Arunachal West | Bharatiya Janata Party | 99.41% Polled 3,35,665 Eligible 3,37,671 | ₹1.3 Cr | ||
| Barpeta | All India United Democratic Front | 99.9% Polled 12,05,863 Eligible 12,07,044 | ₹67.1 Cr | ||
| Darrang-Udalguri | Bharatiya Janata Party | 99.98% Polled 12,33,237 Eligible 12,33,474 | ₹1.5 Cr | ||
| Dhubri | All India United Democratic Front | 99.99% Polled 13,69,624 Eligible 13,69,722 | N/A | ||
| Dibrugarh | Bharatiya Janata Party | 99.98% Polled 8,90,968 Eligible 8,91,129 | N/A | ||
| Diphu | Indian National Congress | 99.92% Polled 5,43,280 Eligible 5,43,717 | ₹3.5 Cr | ||
| Guwahati | Bharatiya Janata Party | 99.97% Polled 15,11,729 Eligible 15,12,248 | ₹1.3 Cr | ||
| Jorhat | Bharatiya Janata Party | 99.98% Polled 9,31,336 Eligible 9,31,568 | ₹16.9 L | ||
| Karimganj | All India United Democratic Front | 99.9% Polled 8,86,920 Eligible 8,87,782 | ₹70.7 L | ||
| Kaziranga | Indian National Congress | 99.92% Polled 11,66,490 Eligible 11,67,391 | N/A | ||
| Kokrajhar | Independent | 99.97% Polled 12,23,869 Eligible 12,24,243 | ₹21.6 L | ||
| Lakhimpur | Bharatiya Janata Party | 99.94% Polled 11,11,975 Eligible 11,12,670 | ₹1.4 Cr | ||
| Nagaon | Bharatiya Janata Party | 99.97% Polled 12,30,074 Eligible 12,30,495 | N/A | ||
| Silchar | Indian National Congress | 99.97% Polled 7,99,830 Eligible 8,00,058 | ₹8.7 Cr | ||
| Sonitpur | Bharatiya Janata Party | 99.98% Polled 9,80,688 Eligible 9,80,846 | ₹66.6 L | ||
| Araria | Rashtriya Janata Dal | 100.0% Polled 9,75,811 Eligible 9,75,813 | ₹4.2 Cr | ||
| Arrah | Bharatiya Janata Party | 99.98% Polled 8,93,213 Eligible 8,93,351 | N/A | ||
| Aurangabad | Shiv Sena | 224.18% Polled 17,62,835 Eligible 7,86,342 | ₹9.1 Cr | ||
| Banka | Rashtriya Janata Dal | 100.0% Polled 8,99,353 Eligible 8,99,360 | ₹2.8 Cr | ||
| Begusarai | Bharatiya Janata Party | 99.97% Polled 10,77,855 Eligible 10,78,133 | N/A | ||
| Bhagalpur | Rashtriya Janata Dal | 99.98% Polled 9,74,016 Eligible 9,74,187 | ₹2.0 Cr | ||
| Buxar | Bharatiya Janata Party | 99.89% Polled 8,88,204 Eligible 8,89,152 | N/A | ||
| Darbhanga | Bharatiya Janata Party | 99.89% Polled 8,28,342 Eligible 8,29,289 | N/A |
By-Elections
(28 constituencies)Seats where the original winner vacated (due to death, resignation, or disqualification) and a by-election was held during the Lok Sabha term.
Death of Mahant Chand Nath
B. Sreeramulu resigned to contest state elections
Death of Renuka Sinha
Yogi Adityanath became CM of UP
Death of Hemendra Chandra Singh
Sarbananda Sonowal became CM of Assam
Mulayam Singh Yadav vacated (retained Azamgarh)
K. Chandrashekar Rao became CM of Telangana
Keshav Prasad Maurya became Deputy CM of UP
Death of Dileep Singh Bhuriya
B.S. Yeddyurappa became CM of Karnataka
Tariq Hameed Karra resigned (joined INC)
Suvendu Adhikari elected to state assembly
Narendra Modi vacated (retained Varanasi)
Kadiyam Srihari resigned (joined state cabinet)
| Constituency | Date | Reason | Winner |
|---|---|---|---|
| Ajmer | 2018-01-29 | Death of Sanwar Lal Jat | |
| Alwar | 2018-01-29 | Death of Mahant Chand Nath | |
| Araria | 2018-03-11 | Death of Taslim Uddin | |
| Bangaon | 2015-02-13 | Death of Kapil Krishna Thakur | |
| Beed | 2014-10-15 | Death of Gopinath Munde | |
| Bellary | 2018-11-03 | B. Sreeramulu resigned to contest state elections | |
| Cooch Behar | 2016-11-19 | Death of Renuka Sinha | |
| Gorakhpur | 2018-03-11 | Yogi Adityanath became CM of UP | |
| Gurdaspur | 2017-10-11 | Death of Vinod Khanna | |
| Kairana | 2018-05-28 | Death of Hukum Singh | |
| Kandhamal | 2014-10-15 | Death of Hemendra Chandra Singh | |
| Lakhimpur | 2016-11-19 | Sarbananda Sonowal became CM of Assam | |
| Mainpuri | 2014-09-13 | Mulayam Singh Yadav vacated (retained Azamgarh) | |
| Malappuram | 2017-04-12 | Death of E. Ahamed | |
| Mandya | 2018-11-03 | C.S. Puttaraju resigned | |
| Medak | 2014-09-13 | K. Chandrashekar Rao became CM of Telangana | |
| Nagaland | 2018-05-28 | Neiphiu Rio became CM of Nagaland | |
| Palghar | 2018-05-28 | Death of Chintaman Wanga | |
| Phulpur | 2018-03-11 | Keshav Prasad Maurya became Deputy CM of UP | |
| Ratlam | 2015-11-21 | Death of Dileep Singh Bhuriya | |
| Shahdol | 2016-11-19 | Death of Dalpat Singh Paraste | |
| Shimoga | 2018-11-03 | B.S. Yeddyurappa became CM of Karnataka | |
| Srinagar | 2017-04-09 | Tariq Hameed Karra resigned (joined INC) | |
| Tamluk | 2016-11-19 | Suvendu Adhikari elected to state assembly | |
| Tura | 2016-05-16 | Death of P.A. Sangma | |
| Uluberia | 2018-01-29 | Death of Sultan Ahmed | |
| Vadodara | 2014-09-13 | Narendra Modi vacated (retained Varanasi) | |
| Warangal | 2015-11-21 | Kadiyam Srihari resigned (joined state cabinet) |