Votes
95,308
Share
45.98%
Margin
1,407
Polled 2,07,296 = EVM 2,07,296 + Postal 0
Assets
₹13.2 Cr
Cases
0
Party
INC
Education: Graduate Professional
543 elected Members of Parliament — their assets, criminal records, and education, from official affidavits.
| Constituency | Candidate | Votes | Turnout | Assets | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | Indian National Congress | 100.0% Polled 2,07,296 Eligible 2,07,296 | ₹13.2 Cr | ||
| Amalapuram | YSR Congress Party | 100.0% Polled 12,32,895 Eligible 12,32,895 | N/A | ||
| Anakapalle | YSR Congress Party | 100.0% Polled 12,38,491 Eligible 12,38,491 | ₹9.2 Cr | ||
| Ananthapur | YSR Congress Party | 100.0% Polled 13,42,306 Eligible 13,42,306 | N/A | ||
| Araku | YSR Congress Party | 100.0% Polled 10,74,538 Eligible 10,74,538 | ₹1.4 L | ||
| Bapatla | YSR Congress Party | 100.0% Polled 12,66,492 Eligible 12,66,492 | ₹41.6 L | ||
| Chittoor | YSR Congress Party | 100.0% Polled 13,19,472 Eligible 13,19,472 | ₹1.7 Cr | ||
| Eluru | YSR Congress Party | 100.0% Polled 13,27,923 Eligible 13,27,923 | ₹46.3 Cr | ||
| Guntur | Telugu Desam Party | 100.0% Polled 13,51,474 Eligible 13,51,474 | N/A | ||
| Hindupur | YSR Congress Party | 100.0% Polled 13,38,514 Eligible 13,38,514 | ₹17.9 L | ||
| Kadapa | YSR Congress Party | 100.0% Polled 12,28,242 Eligible 12,28,242 | ₹18.7 Cr | ||
| Kakinada | YSR Congress Party | 100.0% Polled 12,34,655 Eligible 12,34,655 | ₹20.3 Cr | ||
| Kurnool | YSR Congress Party | 100.0% Polled 11,88,327 Eligible 11,88,327 | N/A | ||
| Machilipatnam | YSR Congress Party | 100.0% Polled 12,44,570 Eligible 12,44,570 | N/A | ||
| Nandyal | YSR Congress Party | 100.0% Polled 12,99,093 Eligible 12,99,093 | N/A | ||
| Narsapuram | YSR Congress Party | 100.0% Polled 11,77,738 Eligible 11,77,738 | ₹325.9 Cr | ||
| Narsaraopet | YSR Congress Party | 100.0% Polled 14,37,420 Eligible 14,37,420 | N/A | ||
| Nellore | YSR Congress Party | 100.0% Polled 12,87,036 Eligible 12,87,036 | ₹221.2 Cr | ||
| Ongole | YSR Congress Party | 100.0% Polled 13,42,368 Eligible 13,42,368 | ₹26.7 Cr | ||
| Rajahmundry | YSR Congress Party | 100.0% Polled 12,50,427 Eligible 12,50,427 | ₹45.8 Cr | ||
| Rajampet | YSR Congress Party | 100.0% Polled 12,24,354 Eligible 12,24,354 | ₹66.5 Cr | ||
| Srikakulam | Telugu Desam Party | 100.0% Polled 11,57,329 Eligible 11,57,329 | ₹12.3 Cr | ||
| Thirupathi | YSR Congress Party | 100.0% Polled 13,13,515 Eligible 13,13,515 | N/A | ||
| Vijayawada | Telugu Desam Party | 100.0% Polled 12,77,711 Eligible 12,77,711 | ₹80.8 Cr | ||
| Visakhapatnam | YSR Congress Party | 100.0% Polled 12,39,754 Eligible 12,39,754 | ₹203.1 Cr | ||
| Vizianagaram | YSR Congress Party | 100.0% Polled 12,17,890 Eligible 12,17,890 | ₹2.1 Cr | ||
| Arunachal East | 100.0% Polled 2,93,781 Eligible 2,93,781 | N/A | |||
| Arunachal West | Bharatiya Janata Party | 100.0% Polled 3,58,310 Eligible 3,58,310 | ₹1.5 Cr | ||
| Barpeta | Indian National Congress | 100.0% Polled 14,58,549 Eligible 14,58,549 | ₹74.0 L | ||
| Darrang-Udalguri | Bharatiya Janata Party | 100.0% Polled 15,06,107 Eligible 15,06,107 | ₹62.1 L | ||
| Dhubri | All India United Democratic Front | 100.0% Polled 16,85,005 Eligible 16,85,005 | ₹78.8 Cr | ||
| Dibrugarh | Bharatiya Janata Party | 100.0% Polled 10,15,748 Eligible 10,15,748 | ₹43.7 L | ||
| Diphu | Bharatiya Janata Party | 100.0% Polled 6,17,735 Eligible 6,17,735 | ₹2.1 Cr | ||
| Guwahati | 100.0% Polled 17,63,757 Eligible 17,63,757 | ₹63.0 Cr | |||
| Jorhat | Bharatiya Janata Party | 100.0% Polled 10,57,965 Eligible 10,57,965 | ₹1.3 Cr | ||
| Karimganj | Bharatiya Janata Party | 100.0% Polled 10,60,072 Eligible 10,60,072 | ₹18.7 L | ||
| Kaziranga | Indian National Congress | 100.0% Polled 14,24,687 Eligible 14,24,687 | N/A | ||
| Kokrajhar | Independent | 100.0% Polled 14,79,485 Eligible 14,79,485 | ₹1.3 Cr | ||
| Lakhimpur | Bharatiya Janata Party | 100.0% Polled 12,83,589 Eligible 12,83,589 | ₹1.4 Cr | ||
| Nagaon | Indian National Congress | 100.0% Polled 14,93,475 Eligible 14,93,475 | N/A | ||
| Silchar | Bharatiya Janata Party | 100.0% Polled 9,49,696 Eligible 9,49,696 | ₹3.0 Cr | ||
| Sonitpur | Bharatiya Janata Party | 100.0% Polled 11,90,196 Eligible 11,90,196 | ₹1.4 Cr | ||
| Araria | Bharatiya Janata Party | 100.0% Polled 11,69,630 Eligible 11,69,630 | ₹50.1 L | ||
| Arrah | Bharatiya Janata Party | 100.0% Polled 10,80,684 Eligible 10,80,684 | ₹8.0 Cr | ||
| Aurangabad | Bharatiya Janata Party | 227.64% Polled 21,28,193 Eligible 9,34,901 | ₹16.8 Cr | ||
| Banka | Janata Dal (United) | 100.0% Polled 9,95,806 Eligible 9,95,806 | ₹2.0 Cr | ||
| Begusarai | Bharatiya Janata Party | 100.0% Polled 12,25,594 Eligible 12,25,594 | ₹8.3 Cr | ||
| Bhagalpur | Janata Dal (United) | 100.0% Polled 10,42,518 Eligible 10,42,518 | N/A | ||
| Buxar | Bharatiya Janata Party | 100.0% Polled 9,86,861 Eligible 9,86,861 | ₹4.0 Cr | ||
| Darbhanga | Bharatiya Janata Party | 100.0% Polled 9,64,996 Eligible 9,64,996 | ₹1.9 Cr |
Seats where the original winner vacated (due to death, resignation, or disqualification) and a by-election was held during the Lok Sabha term.
Death of Balli Durgaprasad Rao
Death of Nandkumar Singh Chauhan (COVID-19)
Death of Mohan Delkar
Akhilesh Yadav vacated (retained Karhal assembly seat)
Azam Khan convicted and disqualified
Bhagwant Mann vacated (became CM of Punjab)
| Constituency | Date | Reason | Winner |
|---|---|---|---|
| Thirupathi | 2021-04-17 | Death of Balli Durgaprasad Rao | |
| Mandi | 2021-10-30 | Death of Ram Swaroop Sharma | |
| Khandwa | 2021-10-30 | Death of Nandkumar Singh Chauhan (COVID-19) | |
| Dadar & Nagar Haveli | 2021-10-30 | Death of Mohan Delkar | |
| Azamgarh | 2022-06-23 | Akhilesh Yadav vacated (retained Karhal assembly seat) | |
| Rampur | 2022-06-23 | Azam Khan convicted and disqualified | |
| Sangrur | 2022-06-23 | Bhagwant Mann vacated (became CM of Punjab) |