Votes
1,02,182
Share
50.59%
Margin
24,353
Polled 2,01,992 = EVM 2,01,992 + Postal 0
3.Manoj Paul (ANDC)4.08%
Assets
₹2.7 Cr
Cases
0
Party
BJP
Education: Graduate
543 elected Members of Parliament — their assets, criminal records, and education, from official affidavits.
| Constituency | Candidate | Votes | Turnout | Assets | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | Bharatiya Janata Party | 99.7% Polled 2,01,992 Eligible 2,02,597 | ₹2.7 Cr | ||
| Amalapuram | Telugu Desam Party | 98.7% Polled 12,84,957 Eligible 13,01,934 | ₹10.5 Cr | ||
| Anakapalle | Bharatiya Janata Party | 98.32% Polled 13,06,348 Eligible 13,28,726 | N/A | ||
| Ananthapur | Telugu Desam Party | 98.26% Polled 14,20,357 Eligible 14,45,498 | N/A | ||
| Araku | YSR Congress Party | 98.05% Polled 11,43,013 Eligible 11,65,787 | ₹23.5 L | ||
| Bapatla | Telugu Desam Party | 98.03% Polled 12,82,422 Eligible 13,08,243 | ₹15.6 Cr | ||
| Chittoor | Telugu Desam Party | 98.18% Polled 14,00,022 Eligible 14,25,910 | ₹38.4 Cr | ||
| Eluru | Telugu Desam Party | 98.48% Polled 13,66,884 Eligible 13,87,990 | N/A | ||
| Guntur | Telugu Desam Party | 97.67% Polled 14,04,061 Eligible 14,37,528 | ₹5705.5 Cr | ||
| Hindupur | Telugu Desam Party | 98.02% Polled 13,96,687 Eligible 14,24,863 | ₹16.9 Cr | ||
| Kadapa | YSR Congress Party | 97.93% Polled 13,00,147 Eligible 13,27,619 | N/A | ||
| Kakinada | JanaSena Party | 98.6% Polled 13,12,770 Eligible 13,31,386 | N/A | ||
| Kurnool | Telugu Desam Party | 98.29% Polled 13,16,682 Eligible 13,39,542 | ₹9.0 Cr | ||
| Machilipatnam | JanaSena Party | 98.22% Polled 12,92,057 Eligible 13,15,489 | ₹133.7 Cr | ||
| Nandyal | Telugu Desam Party | 98.17% Polled 13,85,007 Eligible 14,10,776 | ₹14.8 Cr | ||
| Narsapuram | Bharatiya Janata Party | 98.77% Polled 12,17,351 Eligible 12,32,553 | N/A | ||
| Narsaraopet | Telugu Desam Party | 98.54% Polled 14,82,913 Eligible 15,04,877 | ₹56.7 Cr | ||
| Nellore | Telugu Desam Party | 98.09% Polled 13,52,418 Eligible 13,78,697 | ₹716.3 Cr | ||
| Ongole | Telugu Desam Party | 98.26% Polled 14,01,174 Eligible 14,25,958 | N/A | ||
| Rajahmundry | Bharatiya Janata Party | 98.69% Polled 13,11,751 Eligible 13,29,162 | ₹62.5 Cr | ||
| Rajampet | YSR Congress Party | 98.23% Polled 13,14,182 Eligible 13,37,920 | N/A | ||
| Srikakulam | Telugu Desam Party | 97.4% Polled 12,08,912 Eligible 12,41,169 | ₹23.3 Cr | ||
| Thirupathi | YSR Congress Party | 98.41% Polled 13,65,358 Eligible 13,87,466 | ₹1.3 Cr | ||
| Vijayawada | Telugu Desam Party | 98.28% Polled 13,47,527 Eligible 13,71,102 | ₹29.2 Cr | ||
| Visakhapatnam | Telugu Desam Party | 98.25% Polled 13,66,795 Eligible 13,91,130 | ₹299.0 Cr | ||
| Vizianagaram | Telugu Desam Party | 97.79% Polled 12,78,710 Eligible 13,07,633 | N/A | ||
| Arunachal East | 95.14% Polled 3,10,213 Eligible 3,26,063 | ₹15.1 Cr | |||
| Arunachal West | Bharatiya Janata Party | 94.35% Polled 3,79,611 Eligible 4,02,330 | ₹4.9 Cr | ||
| Barpeta | Asom Gana Parishad | 99.12% Polled 16,75,229 Eligible 16,90,051 | N/A | ||
| Darrang-Udalguri | Bharatiya Janata Party | 99.1% Polled 18,04,194 Eligible 18,20,644 | ₹2.6 Cr | ||
| Dhubri | Indian National Congress | 99.47% Polled 24,45,683 Eligible 24,58,780 | N/A | ||
| Dibrugarh | Bharatiya Janata Party | 99.63% Polled 12,73,727 Eligible 12,78,464 | N/A | ||
| Diphu | Bharatiya Janata Party | 98.68% Polled 6,78,288 Eligible 6,87,376 | N/A | ||
| Guwahati | Bharatiya Janata Party | 99.52% Polled 15,94,699 Eligible 16,02,455 | ₹1.6 Cr | ||
| Jorhat | Indian National Congress | 98.62% Polled 13,77,003 Eligible 13,96,283 | N/A | ||
| Karimganj | Bharatiya Janata Party | 99.37% Polled 11,40,349 Eligible 11,47,607 | N/A | ||
| Kaziranga | Bharatiya Janata Party | 99.24% Polled 16,23,167 Eligible 16,35,636 | ₹2.0 Cr | ||
| Kokrajhar | United People's Party Liberal | 98.01% Polled 12,29,546 Eligible 12,54,499 | N/A | ||
| Lakhimpur | Bharatiya Janata Party | 99.12% Polled 12,03,562 Eligible 12,14,239 | N/A | ||
| Nagaon | Indian National Congress | 99.58% Polled 15,44,126 Eligible 15,50,628 | ₹8.4 Cr | ||
| Silchar | Bharatiya Janata Party | 99.24% Polled 10,82,612 Eligible 10,90,948 | N/A | ||
| Sonitpur | Bharatiya Janata Party | 99.27% Polled 12,81,074 Eligible 12,90,556 | N/A | ||
| Araria | Bharatiya Janata Party | 99.8% Polled 12,50,207 Eligible 12,52,751 | ₹1.6 Cr | ||
| Arrah | CPI (Marxist–Leninist) Liberation | 99.21% Polled 10,88,409 Eligible 10,97,080 | N/A | ||
| Aurangabad | Shiv Sena | 236.17% Polled 22,34,296 Eligible 9,46,044 | N/A | ||
| Banka | Janata Dal (United) | 99.67% Polled 10,11,616 Eligible 10,14,931 | ₹1.7 Cr | ||
| Begusarai | Bharatiya Janata Party | 99.4% Polled 12,88,395 Eligible 12,96,227 | ₹14.3 Cr | ||
| Bhagalpur | Janata Dal (United) | 99.68% Polled 10,61,614 Eligible 10,65,031 | ₹1.2 Cr | ||
| Buxar | Rashtriya Janata Dal | 99.28% Polled 10,66,300 Eligible 10,74,086 | ₹6.8 Cr | ||
| Darbhanga | Bharatiya Janata Party | 99.72% Polled 10,22,134 Eligible 10,24,986 | ₹3.9 Cr |
Seats where the original winner vacated (due to death, resignation, or disqualification) and a by-election was held during the Lok Sabha term.
Rahul Gandhi vacated (retained Rae Bareli)
Death of Vasant Chavan