NIRF
Engineering
Best #76 in 2025 · Latest #76 in 2025
Rank timelineLower rank is better
Rank chart
Best #76 in 2025Latest #76 in 2025
Best #76 in 2025 · Latest #76 in 2025
Best #13 in 2023 · Latest #24 in 2025
Best #57 in 2025 · Latest #57 in 2025
Best #60 in 2024 · Latest #63 in 2025
Best #90 in 2024 · Latest #96 in 2025
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest #76 in 2025 · Best #76 in 2025
Latest #24 in 2025 · Best #13 in 2023
Latest #34 in 2025 · Best #34 in 2025
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #34 | 51.79 | 67.40 | 25.25 | 50.66 | 70.41 | 26.10 | NIRF |
Latest #57 in 2025 · Best #57 in 2025
Latest #63 in 2025 · Best #60 in 2024
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #63 | 50.92 | 56.19 | 28.34 | 65.44 | 74.23 | 50.48 | NIRF |
| 2024 | #60 | 49.87 | 58.34 | 22.05 | 66.49 | 72.84 | 51.81 | NIRF |
| 2023 | #67 | 46.88 | 52.14 | 18.96 | 67.20 | 69.84 | 51.33 | NIRF |
| 2022 | #71 | 44.31 | 51.83 | 10.84 | 67.04 | 68.64 | 52.36 | NIRF |
| 2021 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2020 | 151-200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2017 | 151-200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2016 | 151-200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
Latest #96 in 2025 · Best #90 in 2024