NIRF
Engineering
Best #70 in 2024 · Latest #74 in 2025
Rank timelineLower rank is better
Rank chart
Best #70 in 2024Latest #74 in 2025
Best #70 in 2024 · Latest #74 in 2025
Best #4 in 2019 · Latest #18 in 2025
Best #11 in 2019 · Latest #26 in 2025
Best #25 in 2021 · Latest #32 in 2025
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest #74 in 2025 · Best #70 in 2024
Latest #18 in 2025 · Best #4 in 2019
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #18 | 61.83 | 73.24 | 44.59 | 78.52 | 63.01 | 44.77 | NIRF |
| 2024 | #17 | 62.18 | 72.69 | 45.58 | 81.39 | 62.26 | 41.92 | NIRF |
| 2023 | #10 | 62.09 | 70.46 | 44.54 | 83.27 | 66.58 | 42.78 | NIRF |
| 2022 | #10 | 61.71 | 70.94 | 40.18 | 83.97 | 63.50 | 52.39 | NIRF |
| 2021 | #9 | 59.71 | 69.59 | 40.74 | 77.44 | 58.72 | 52.49 | NIRF |
| 2020 | #6 | 61.70 | 71.15 | 42.93 | 81.18 | 54.01 | 58.32 | NIRF |
| 2019 | #4 | 61.85 | 74.81 | 43.78 | 83.64 | 58.77 | 36.71 | NIRF |
| 2018 | #5 | 60.54 | 74.36 | 45.34 | 84.45 | 55.71 | 21.66 | NIRF |
| 2017 | #7 | 56.30 | 57.30 | 42.77 | 78.79 | 78.13 | 27.06 | NIRF |
| 2016 | #7 | 56.30 | 57.30 | 42.77 | 78.79 | 78.13 | 27.06 | NIRF |
Latest #26 in 2025 · Best #11 in 2019
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #26 | 60.32 | 73.24 | 44.59 | 78.52 | 63.01 | 29.68 | NIRF |
| 2024 | #25 | 60.55 | 72.69 | 45.58 | 81.39 | 62.26 | 25.60 | NIRF |
| 2023 | #20 | 60.49 | 70.46 | 44.54 | 83.27 | 66.58 | 26.83 | NIRF |
| 2022 | #20 | 59.67 | 70.94 | 40.18 | 83.97 | 63.50 | 31.99 | NIRF |
| 2021 | #17 | 57.67 | 69.59 | 40.74 | 77.44 | 58.72 | 32.13 | NIRF |
| 2020 | #15 | 59.92 | 71.15 | 42.93 | 81.18 | 54.01 | 40.46 | NIRF |
| 2019 | #11 | 61.85 | 74.81 | 43.78 | 83.64 | 58.77 | 36.71 | NIRF |
| 2018 | #11 | 60.54 | 74.36 | 45.34 | 84.45 | 55.71 | 21.66 | NIRF |
| 2017 | #14 | 56.30 | 57.30 | 42.77 | 78.79 | 78.13 | 27.06 | NIRF |
| 2016 | #14 | 56.30 | 57.30 | 42.77 | 78.79 | 78.13 | 27.06 | NIRF |
Latest #32 in 2025 · Best #25 in 2021
Latest 101-125 in 2025 · Best #94 in 2022
Latest 11-50 in 2025 · Best 11-50 in 2025
| Year | Rank | Source |
|---|---|---|
| 2025 | 11-50 | NIRF |