NIRF
Engineering
Best #20 in 2022 · Latest #26 in 2025
Rank timelineLower rank is better
Rank chart
Best #20 in 2022Latest #26 in 2025
Common name: IIT Mandi
Best #20 in 2022 · Latest #26 in 2025
Best #8 in 2024 · Latest #10 in 2025
Best #37 in 2017 · Latest #58 in 2025
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest #26 in 2025 · Best #20 in 2022
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #26 | 62.08 | 81.90 | 42.61 | 78.29 | 68.77 | 21.95 | NIRF |
| 2024 | #31 | 59.86 | 74.90 | 41.80 | 79.03 | 70.51 | 19.90 | NIRF |
| 2023 | #33 | 56.49 | 62.63 | 42.48 | 79.30 | 66.35 | 24.73 | NIRF |
| 2022 | #20 | 60.43 | 75.76 | 44.05 | 77.55 | 67.16 | 22.57 | NIRF |
| 2021 | #41 | 52.58 | 65.95 | 35.39 | 69.05 | 61.66 | 21.98 | NIRF |
| 2020 | #31 | 54.17 | 70.38 | 36.80 | 67.11 | 64.70 | 21.26 | NIRF |
| 2019 | #20 | 56 | 78.61 | 34.57 | 68.06 | 65.65 | 18.72 | NIRF |
| 2018 | Listed | 51.28 | 76.90 | 30.48 | 63.07 | 54.64 | 9.96 | NIRF |
| 2017 | #28 | 50.60 | 78.98 | 17.99 | 66.78 | 74.26 | 7.24 | NIRF |
| 2016 | #28 | 50.60 | 78.98 | 17.99 | 66.78 | 74.26 | 7.24 | NIRF |
Latest #10 in 2025 · Best #8 in 2024
Latest #58 in 2025 · Best #37 in 2017
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #58 | 54.52 | 69.11 | 41.59 | 65.15 | 69 | 13.78 | NIRF |
| 2024 | #72 | 51.68 | 65.48 | 38.39 | 61.96 | 70.37 | 10.87 | NIRF |
| 2023 | #73 | 49.03 | 56.69 | 37.36 | 63.04 | 67.59 | 14.39 | NIRF |
| 2022 | #43 | 51.05 | 62.79 | 37.25 | 65.56 | 67.01 | 12.18 | NIRF |
| 2021 | #82 | 43.93 | 50.05 | 30.59 | 61.27 | 62.07 | 12.73 | NIRF |
| 2020 | #67 | 46.56 | 57.22 | 30.81 | 64.14 | 63.26 | 10 | NIRF |
| 2019 | #44 | 49.40 | 67.62 | 28.36 | 64.56 | 65.68 | 11.20 | NIRF |
| 2017 | #37 | 45.62 | 68.77 | 16.43 | 61.11 | 74.31 | 4.06 | NIRF |
| 2016 | #37 | 45.62 | 68.77 | 16.43 | 61.11 | 74.31 | 4.06 | NIRF |
Latest #39 in 2022 · Best #39 in 2022
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | #39 | 41.92 | 46.23 | 28.84 | 52.76 | 67.69 | 20.75 | NIRF |