NIRF
Engineering
Best #54 in 2017 · Latest 101-150 in 2025
Rank timelineLower rank is better
Rank chart
Best #54 in 2017Latest #94 in 2022
Noida · Uttar Pradesh
Best #54 in 2017 · Latest 101-150 in 2025
Best #81 in 2017 · Latest 101-150 in 2022
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest 101-150 in 2025 · Best #54 in 2017
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2024 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2023 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2022 | #94 | 40.50 | 51.63 | 25.12 | 59.96 | 48.68 | 6.07 | NIRF |
| 2021 | #94 | 39.82 | 53.07 | 23.11 | 56.79 | 49.30 | 6.83 | NIRF |
| 2020 | #96 | 37.80 | 50.85 | 19.39 | 53.38 | 50.64 | 9.84 | NIRF |
| 2019 | #80 | 37.87 | 47.52 | 18.18 | 56 | 53.57 | 15.99 | NIRF |
| 2018 | #70 | 39.88 | 48 | 21.07 | 58.39 | 53.21 | 21.65 | NIRF |
| 2017 | #54 | 42.63 | 51.11 | 19.82 | 64.97 | 81.02 | 2.63 | NIRF |
| 2016 | #54 | 42.63 | 51.11 | 19.82 | 64.97 | 81.02 | 2.63 | NIRF |
Latest 101-150 in 2022 · Best #81 in 2017
Latest 151-200 in 2021 · Best 151-200 in 2021