NIRF
Engineering
Best #4 in 2021 · Latest #4 in 2025
Rank timelineLower rank is better
Rank chart
Best #4 in 2025Latest #4 in 2025
Common name: IIT Kanpur
Best #4 in 2021 · Latest #4 in 2025
Best #5 in 2025 · Latest #5 in 2025
Best #5 in 2022 · Latest #5 in 2025
Best #6 in 2022 · Latest #6 in 2025
Best #11 in 2017 · Latest #27 in 2025
Best #222 in 2026 · Latest #222 in 2026
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest #4 in 2025 · Best #4 in 2021
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #4 | 81.82 | 91.77 | 76.34 | 88.08 | 59.18 | 78.49 | NIRF |
| 2024 | #4 | 82.79 | 94.25 | 74.08 | 89.05 | 60.62 | 84.19 | NIRF |
| 2023 | #4 | 80.65 | 84.35 | 80.16 | 88.99 | 58.82 | 76.15 | NIRF |
| 2022 | #4 | 82.56 | 87.95 | 79.98 | 89.71 | 59.47 | 83.01 | NIRF |
| 2021 | #4 | 83.22 | 86.71 | 83.13 | 89.79 | 55.96 | 87.05 | NIRF |
| 2020 | #4 | 82.18 | 86.22 | 82.08 | 88.44 | 54.21 | 85.78 | NIRF |
| 2019 | #5 | 77.57 | 79.07 | 81.79 | 82.56 | 46.61 | 81.35 | NIRF |
| 2018 | #5 | 75.24 | 78.51 | 77.15 | 78.99 | 41.46 | 85.89 | NIRF |
| 2017 | #5 | 76.83 | 84.28 | 77.28 | 74.29 | 61.35 | 73.59 | NIRF |
| 2016 | #5 | 76.83 | 84.28 | 77.28 | 74.29 | 61.35 | 73.59 | NIRF |
Latest #5 in 2025 · Best #5 in 2025
Latest #5 in 2025 · Best #5 in 2022
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #5 | 77.25 | 86.36 | 72.12 | 82.01 | 60.38 | 72.56 | NIRF |
| 2024 | #5 | 77.56 | 89.84 | 69.09 | 81.96 | 60.83 | 74.12 | NIRF |
| 2023 | #5 | 77.23 | 85.45 | 72.94 | 83.62 | 60.24 | 69.84 | NIRF |
| 2022 | #5 | 77.83 | 86.90 | 70.55 | 83.89 | 60.26 | 77.86 | NIRF |
| 2021 | #5 | 76.50 | 80.50 | 75.23 | 80.74 | 56.97 | 79.30 | NIRF |
| 2020 | #6 | 74.99 | 75.64 | 74.76 | 81.87 | 55.61 | 79.43 | NIRF |
| 2019 | #6 | 69.07 | 71.95 | 69.61 | 69.96 | 50.39 | 75.68 | NIRF |
| 2018 | #7 | 65.39 | 71.71 | 68.63 | 62.76 | 39.81 | 67.59 | NIRF |
| 2017 | #7 | 60.69 | 60.07 | 62.14 | 58.34 | 60.01 | 63.62 | NIRF |
| 2016 | #7 | 60.69 | 60.07 | 62.14 | 58.34 | 60.01 | 63.62 | NIRF |
Latest #6 in 2025 · Best #6 in 2022
Latest #27 in 2025 · Best #11 in 2017
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #27 | 60.15 | 68.99 | 53.84 | 71.66 | 60.72 | 29.03 | NIRF |
| 2024 | #29 | 57.23 | 66.90 | 44.97 | 77.90 | 48.81 | 32.08 | NIRF |
| 2023 | #23 | 60.63 | 67.93 | 48.61 | 84.44 | 57.36 | 30.38 | NIRF |
| 2022 | #20 | 61.20 | 69.81 | 50.93 | 81.41 | 56.86 | 30.11 | NIRF |
| 2021 | #16 | 61.31 | 67.60 | 54.16 | 83.12 | 56.22 | 25.42 | NIRF |
| 2020 | #16 | 60.53 | 70.79 | 49.79 | 79.81 | 58.94 | 24.95 | NIRF |
| 2019 | #22 | 53.37 | 66.41 | 45.54 | 59.92 | 52.34 | 25.76 | NIRF |
| 2018 | #17 | 53.43 | 72.68 | 40.84 | 66.02 | 46.37 | 15.40 | NIRF |
| 2017 | #11 | 57.19 | 79.59 | 44.28 | 68.57 | 47.06 | 16.06 | NIRF |
| 2016 | #11 | 57.19 | 79.59 | 44.28 | 68.57 | 47.06 | 16.06 | NIRF |
Latest #222 in 2026 · Best #222 in 2026