NIRF
Engineering
Best #2 in 2017 · Latest #3 in 2025
Rank timelineLower rank is better
Rank chart
Best #2 in 2018Latest #3 in 2025
Common name: IIT Bombay
Best #2 in 2017 · Latest #3 in 2025
Best #1 in 2024 · Latest #2 in 2025
Best #3 in 2021 · Latest #3 in 2025
Best #3 in 2021 · Latest #4 in 2025
Best #5 in 2018 · Latest #14 in 2025
Best #118 in 2025 · Latest #129 in 2026
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest #3 in 2025 · Best #2 in 2017
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #3 | 83.65 | 87.97 | 84.81 | 87.06 | 59.13 | 85.04 | NIRF |
| 2024 | #3 | 83.09 | 86.34 | 84.18 | 84.78 | 58.67 | 91.13 | NIRF |
| 2023 | #3 | 80.74 | 79.12 | 87.94 | 81.93 | 56.89 | 85.36 | NIRF |
| 2022 | #3 | 83.96 | 87.53 | 90.82 | 79.18 | 57.36 | 88.70 | NIRF |
| 2021 | #3 | 85.16 | 89.32 | 92.56 | 79.71 | 53.68 | 92.88 | NIRF |
| 2020 | #3 | 85.08 | 91 | 93.37 | 77.60 | 49.99 | 92.51 | NIRF |
| 2019 | #3 | 84.40 | 89.12 | 95.30 | 76.47 | 48.17 | 89.61 | NIRF |
| 2018 | #2 | 84.82 | 89.61 | 96.04 | 76.53 | 44.71 | 93.48 | NIRF |
| 2017 | #2 | 87.87 | 91.15 | 94.68 | 83.64 | 69.70 | 84.24 | NIRF |
| 2016 | #2 | 87.87 | 91.15 | 94.68 | 83.64 | 69.70 | 84.24 | NIRF |
Latest #2 in 2025 · Best #1 in 2024
Latest #3 in 2025 · Best #3 in 2021
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #3 | 81.62 | 83.79 | 83.05 | 86.04 | 60.13 | 83.35 | NIRF |
| 2024 | #3 | 81.37 | 83.85 | 82.35 | 83.36 | 59.05 | 89.32 | NIRF |
| 2023 | #4 | 81.28 | 80.71 | 86.14 | 84.26 | 58.76 | 84.98 | NIRF |
| 2022 | #3 | 82.35 | 85.55 | 84.09 | 83.08 | 59.54 | 88.80 | NIRF |
| 2021 | #3 | 82.52 | 83.52 | 87.81 | 80.86 | 57.48 | 91.96 | NIRF |
| 2020 | #4 | 80.75 | 79.32 | 86.46 | 82.48 | 54.14 | 90.97 | NIRF |
| 2019 | #4 | 78.62 | 76.95 | 84.36 | 82.31 | 50.68 | 86.92 | NIRF |
| 2018 | #3 | 79.20 | 81.34 | 85.59 | 81.53 | 48.53 | 79.61 | NIRF |
| 2017 | #3 | 71.78 | 64.68 | 78.14 | 70.07 | 65.80 | 83.44 | NIRF |
| 2016 | #3 | 71.78 | 64.68 | 78.14 | 70.07 | 65.80 | 83.44 | NIRF |
Latest #4 in 2025 · Best #3 in 2021
Latest #14 in 2025 · Best #5 in 2018
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #14 | 65.82 | 74.05 | 64.99 | 77.01 | 52.36 | 34.62 | NIRF |
| 2024 | #10 | 67.16 | 78.30 | 61.64 | 79.25 | 58.83 | 34.50 | NIRF |
| 2023 | #10 | 68.11 | 79.07 | 58.04 | 82.11 | 59.89 | 45.66 | NIRF |
| 2022 | #11 | 66.24 | 80.97 | 50.37 | 85.72 | 58.02 | 39.04 | NIRF |
| 2021 | #10 | 68.08 | 86.23 | 49.98 | 85.26 | 57.51 | 44.16 | NIRF |
| 2020 | #11 | 65.76 | 74.93 | 51.74 | 86.46 | 59.65 | 45.02 | NIRF |
| 2019 | #10 | 62.74 | 62.77 | 54.34 | 88.26 | 56.18 | 43.37 | NIRF |
| 2018 | #5 | 66.80 | 66.85 | 71.74 | 88.54 | 45.91 | 29.19 | NIRF |
Latest 11-50 in 2025 · Best 11-50 in 2025
| Year | Rank | Source |
|---|---|---|
| 2025 | 11-50 | NIRF |
Latest #129 in 2026 · Best #118 in 2025