NIRF
Engineering
Best #110 in 2019 · Latest 101-150 in 2025
Rank timelineLower rank is better
Rank chart
Best #110 in 2019Latest #135 in 2022
Mumbai · Maharashtra
Best #110 in 2019 · Latest 101-150 in 2025
Best #9 in 2018 · Latest #11 in 2025
Best #20 in 2019 · Latest #24 in 2025
Best #47 in 2023 · Latest #52 in 2025
Best #82 in 2018 · Latest #95 in 2025
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest 101-150 in 2025 · Best #110 in 2019
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2024 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2023 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2022 | #135 | 37.58 | 56.79 | 12.46 | 55.01 | 56.41 | 1.60 | NIRF |
| 2021 | #151 | 35.18 | 56.25 | 7.13 | 52.07 | 55.33 | 2.17 | NIRF |
| 2020 | #151 | 33.50 | 56.06 | 5.17 | 48.62 | 51.89 | 2.16 | NIRF |
| 2019 | #110 | 35.26 | 57.24 | 6.48 | 51.37 | 57.48 | 1.22 | NIRF |
| 2018 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
Latest #11 in 2025 · Best #9 in 2018
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #11 | 70.59 | 83.12 | 67.39 | 84.80 | 63.79 | 20.98 | NIRF |
| 2024 | #10 | 69.94 | 83.62 | 67.35 | 80.18 | 63.02 | 23.04 | NIRF |
| 2023 | #11 | 68.10 | 82.14 | 62.61 | 78 | 61.59 | 29.17 | NIRF |
| 2022 | #11 | 64.15 | 79.19 | 51.43 | 78.11 | 61.88 | 31.47 | NIRF |
| 2021 | #14 | 59.99 | 80.16 | 43.19 | 76.17 | 61.49 | 16.03 | NIRF |
| 2020 | #13 | 57.85 | 77.13 | 34.25 | 81.91 | 60.45 | 20 | NIRF |
| 2019 | #13 | 57.40 | 79.90 | 35.49 | 75.21 | 62.32 | 15.06 | NIRF |
| 2018 | #9 | 57.61 | 75.46 | 30.96 | 82.30 | 59.76 | 32.43 | NIRF |
Latest #24 in 2025 · Best #20 in 2019
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #24 | 60.99 | 78.15 | 30.84 | 93.03 | 77.20 | 19.57 | NIRF |
| 2024 | #21 | 60.96 | 78.42 | 29.96 | 92.39 | 76.71 | 22.95 | NIRF |
| 2023 | #21 | 60.84 | 79.33 | 30.25 | 92.06 | 76.83 | 18.66 | NIRF |
| 2022 | #25 | 58.14 | 78.84 | 23.98 | 91.83 | 69.57 | 19.73 | NIRF |
| 2021 | #22 | 57.53 | 77.77 | 21.57 | 92.07 | 69.48 | 23.66 | NIRF |
| 2020 | #24 | 55.44 | 77.88 | 18.05 | 90.20 | 69.48 | 16.78 | NIRF |
| 2019 | #20 | 53.56 | 74.13 | 16.01 | 90 | 70.06 | 15.06 | NIRF |
| 2018 | #24 | 51.03 | 70.34 | 14.80 | 85.83 | 69.76 | 13.37 | NIRF |
Latest #52 in 2025 · Best #47 in 2023
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #52 | 52.54 | 72.53 | 26.72 | 65.25 | 64.41 | 32.72 | NIRF |
| 2024 | #49 | 52.43 | 74 | 24.83 | 64.38 | 65.17 | 33.76 | NIRF |
| 2023 | #47 | 50.31 | 70.37 | 21.34 | 64.97 | 64.61 | 33.51 | NIRF |
| 2022 | #51 | 48.46 | 68.42 | 17.66 | 64.52 | 62.17 | 35.08 | NIRF |
| 2021 | #55 | 45.44 | 63.31 | 14.77 | 63.13 | 60.92 | 32.97 | NIRF |
| 2020 | #57 | 46.01 | 66.87 | 12.44 | 64.13 | 62.44 | 31.47 | NIRF |
| 2019 | #57 | 43.63 | 68.83 | 11.68 | 64.22 | 65.21 | 1.22 | NIRF |
| 2018 | #55 | 42.80 | 65.29 | 12.61 | 63.90 | 65.69 | 0.81 | NIRF |
Latest #95 in 2025 · Best #82 in 2018
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #95 | 49.66 | 72.53 | 26.72 | 65.25 | 64.41 | 3.89 | NIRF |
| 2024 | #84 | 49.59 | 74 | 24.83 | 64.38 | 65.17 | 5.37 | NIRF |
| 2023 | #88 | 47.46 | 70.37 | 21.34 | 64.97 | 64.61 | 5.01 | NIRF |
| 2022 | #89 | 45.68 | 68.42 | 17.66 | 64.52 | 62.17 | 7.26 | NIRF |
| 2021 | #94 | 42.56 | 63.31 | 14.77 | 63.13 | 60.92 | 4.24 | NIRF |
| 2020 | #92 | 43.07 | 66.87 | 12.44 | 64.13 | 62.44 | 2.10 | NIRF |
| 2019 | #83 | 43.63 | 68.83 | 11.68 | 64.22 | 65.21 | 1.22 | NIRF |
| 2018 | #82 | 42.80 | 65.29 | 12.61 | 63.90 | 65.69 | 0.81 | NIRF |