NIRF
Engineering
Best #23 in 2018 · Latest #61 in 2025
Rank timelineLower rank is better
Rank chart
Best #23 in 2018Latest #61 in 2025
Thiruvananthapuram · Kerala
Best #23 in 2018 · Latest #61 in 2025
Best #56 in 2017 · Latest 151-200 in 2025
Best #35 in 2017 · Latest 101-150 in 2025
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest #61 in 2025 · Best #23 in 2018
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #61 | 52.44 | 75.88 | 25.19 | 66.94 | 60.04 | 27.34 | NIRF |
| 2024 | #51 | 53.13 | 77.82 | 23.52 | 66.88 | 61.08 | 32.27 | NIRF |
| 2023 | #48 | 52.04 | 73.07 | 24.43 | 63.41 | 61.72 | 39.39 | NIRF |
| 2022 | #43 | 52.37 | 75.78 | 25.35 | 62.60 | 61.97 | 33.15 | NIRF |
| 2021 | #40 | 52.85 | 77.49 | 23.18 | 61.09 | 65.27 | 39.01 | NIRF |
| 2020 | #33 | 53.01 | 78.65 | 24.02 | 62.88 | 62.97 | 33.32 | NIRF |
| 2019 | #30 | 52.12 | 77.52 | 22.75 | 61.95 | 56.20 | 40.33 | NIRF |
| 2018 | #23 | 52.74 | 78.87 | 20.76 | 62.12 | 60.82 | 43.47 | NIRF |
| 2017 | #28 | 50.60 | 81.23 | 14.74 | 60.24 | 70.29 | 27.33 | NIRF |
| 2016 | #28 | 50.60 | 81.23 | 14.74 | 60.24 | 70.29 | 27.33 | NIRF |
Latest 151-200 in 2025 · Best #56 in 2017
Latest 101-150 in 2025 · Best #35 in 2017