NIRF
Engineering
Best #58 in 2025 · Latest #58 in 2025
Rank timelineLower rank is better
Rank chart
Best #58 in 2025Latest #58 in 2025
Best #58 in 2025 · Latest #58 in 2025
Best #21 in 2025 · Latest #21 in 2025
Best #29 in 2024 · Latest #32 in 2025
Best #58 in 2025 · Latest #58 in 2025
Best #73 in 2024 · Latest #81 in 2025
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest #58 in 2025 · Best #58 in 2025
Latest #21 in 2025 · Best #21 in 2025
Latest #32 in 2025 · Best #29 in 2024
Latest #58 in 2025 · Best #58 in 2025
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #58 | 51.57 | 63.48 | 33.80 | 64.04 | 66.76 | 28.98 | NIRF |
| 2024 | #64 | 49.50 | 61.36 | 30.02 | 63.73 | 66.15 | 27.16 | NIRF |
| 2023 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2022 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2021 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2020 | 151-200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2019 | 151-200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2018 | 151-200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2017 | 151-200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2016 | 151-200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
Latest #81 in 2025 · Best #73 in 2024
Latest #98 in 2025 · Best #98 in 2025
Latest 11-50 in 2025 · Best 11-50 in 2025
| Year | Rank | Source |
|---|---|---|
| 2025 | 11-50 | NIRF |
Latest 11-50 in 2025 · Best 11-50 in 2025
| Year | Rank | Source |
|---|---|---|
| 2025 | 11-50 | NIRF |