NIRF
Engineering
Best #11 in 2025 · Latest #11 in 2025
Rank timelineLower rank is better
Rank chart
Best #11 in 2025Latest #11 in 2025
Common name: BITS Pilani
Best #11 in 2025 · Latest #11 in 2025
Best #2 in 2025 · Latest #2 in 2025
Best #7 in 2025 · Latest #7 in 2025
Best #16 in 2025 · Latest #16 in 2025
Best #18 in 2025 · Latest #18 in 2025
Best #=668 in 2026 · Latest #=668 in 2026
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest #11 in 2025 · Best #11 in 2025
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #11 | 67.02 | 82.07 | 56.41 | 81.04 | 60.41 | 32.29 | NIRF |
| 2024 | #20 | 63.04 | 73.19 | 52.49 | 79.47 | 58.14 | 36.28 | NIRF |
| 2023 | #25 | 59.52 | 64.17 | 52.87 | 78.39 | 54.37 | 32.88 | NIRF |
| 2022 | #29 | 56.90 | 60.84 | 46.29 | 78.27 | 54.20 | 36.91 | NIRF |
| 2021 | #26 | 56.35 | 62.96 | 39.96 | 79.57 | 55.73 | 39.87 | NIRF |
| 2020 | #30 | 54.39 | 61.95 | 34.87 | 77.36 | 56.26 | 42.47 | NIRF |
| 2019 | #25 | 53.82 | 63.61 | 35.15 | 71.40 | 54.50 | 44.67 | NIRF |
| 2018 | #17 | 56.98 | 68.55 | 38.31 | 69.71 | 60.21 | 49.60 | NIRF |
| 2017 | #16 | 55.43 | 66.15 | 35.05 | 70.27 | 59.86 | 50.32 | NIRF |
| 2016 | #16 | 55.43 | 66.15 | 35.05 | 70.27 | 59.86 | 50.32 | NIRF |
Latest #2 in 2025 · Best #2 in 2025
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #2 | 82.28 | 91.15 | 80.66 | 90.46 | 70.73 | 55.79 | NIRF |
| 2024 | #3 | 78.95 | 89.45 | 72.95 | 85.63 | 70.39 | 60.62 | NIRF |
| 2023 | #3 | 76.67 | 89.05 | 69.52 | 80.90 | 69.65 | 59.50 | NIRF |
| 2022 | #5 | 74.99 | 89.56 | 60.61 | 82.82 | 70.89 | 62.92 | NIRF |
| 2021 | #3 | 75.57 | 90.02 | 61.69 | 81.75 | 70.71 | 66.33 | NIRF |
| 2020 | #6 | 72.95 | 88.39 | 60.82 | 74.71 | 67.95 | 64.47 | NIRF |
| 2019 | #5 | 69.09 | 79.85 | 60.57 | 66.76 | 68.53 | 67.60 | NIRF |
| 2018 | #5 | 71.92 | 76.45 | 64.98 | 74.66 | 71.02 | 74.72 | NIRF |
| 2017 | #6 | 64.79 | 69.09 | 57.70 | 75.20 | 55.81 | 61.34 | NIRF |
| 2016 | #6 | 64.79 | 69.09 | 57.70 | 75.20 | 55.81 | 61.34 | NIRF |
Latest #7 in 2025 · Best #7 in 2025
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #7 | 67.24 | 72.16 | 63.27 | 77.74 | 61.42 | 49.19 | NIRF |
| 2024 | #19 | 60.03 | 66.06 | 57.83 | 75.19 | 58.49 | 19.68 | NIRF |
| 2023 | #20 | 58 | 61.65 | 56.26 | 74.65 | 59.16 | 17.71 | NIRF |
| 2022 | #18 | 56.68 | 59.27 | 46.74 | 73.45 | 58.76 | 43.08 | NIRF |
| 2021 | #17 | 54.74 | 55.81 | 43.13 | 72.05 | 59.50 | 46.97 | NIRF |
| 2020 | #15 | 55.79 | 62.76 | 40.72 | 72.48 | 60.97 | 41.37 | NIRF |
| 2019 | #23 | 50.53 | 56.68 | 34.14 | 73.06 | 52.26 | 34.41 | NIRF |
| 2018 | #17 | 52.15 | 61.02 | 35.56 | 69.33 | 57.73 | 35.32 | NIRF |
| 2017 | #13 | 51.46 | 54.83 | 31.26 | 73.88 | 58.50 | 49.96 | NIRF |
| 2016 | #13 | 51.46 | 54.83 | 31.26 | 73.88 | 58.50 | 49.96 | NIRF |
Latest #16 in 2025 · Best #16 in 2025
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #16 | 65.06 | 72.16 | 63.27 | 77.74 | 61.42 | 27.41 | NIRF |
| 2024 | #23 | 60.87 | 66.06 | 57.83 | 75.19 | 58.49 | 28.11 | NIRF |
| 2023 | #25 | 58.76 | 61.65 | 56.26 | 74.65 | 59.16 | 25.30 | NIRF |
| 2022 | #32 | 55.10 | 59.27 | 46.74 | 73.45 | 58.76 | 27.26 | NIRF |
| 2021 | #29 | 53.32 | 55.81 | 43.13 | 72.05 | 59.50 | 32.81 | NIRF |
| 2020 | #27 | 54.13 | 62.76 | 40.72 | 72.48 | 60.97 | 24.81 | NIRF |
| 2019 | #39 | 50.53 | 56.68 | 34.14 | 73.06 | 52.26 | 34.41 | NIRF |
| 2018 | #26 | 52.15 | 61.02 | 35.56 | 69.33 | 57.73 | 35.32 | NIRF |
| 2017 | #21 | 51.46 | 54.83 | 31.26 | 73.88 | 58.50 | 49.96 | NIRF |
| 2016 | #21 | 51.46 | 54.83 | 31.26 | 73.88 | 58.50 | 49.96 | NIRF |
Latest #18 in 2025 · Best #18 in 2025
Latest #=668 in 2026 · Best #=668 in 2026