NIRF
Engineering
Best #12 in 2017 · Latest #13 in 2025
Rank timelineLower rank is better
Rank chart
Best #12 in 2017Latest #13 in 2025
Best #12 in 2017 · Latest #13 in 2025
Best #7 in 2025 · Latest #7 in 2025
Best #24 in 2022 · Latest #30 in 2025
Best #32 in 2020 · Latest #34 in 2025
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest #13 in 2025 · Best #12 in 2017
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #13 | 66.62 | 83.55 | 59.25 | 76.89 | 61.74 | 22.37 | NIRF |
| 2024 | #19 | 63.38 | 76.49 | 57 | 73.24 | 59.41 | 27.38 | NIRF |
| 2023 | #16 | 62.79 | 73.96 | 61.71 | 71.54 | 59.05 | 18.85 | NIRF |
| 2022 | #15 | 62.36 | 73.39 | 59.44 | 71.80 | 57.08 | 24.43 | NIRF |
| 2021 | #20 | 58.02 | 62.21 | 56.58 | 72.53 | 50.72 | 28.08 | NIRF |
| 2020 | #16 | 59.29 | 64.38 | 57.82 | 74.30 | 47.23 | 30.48 | NIRF |
| 2019 | #16 | 57.75 | 59.99 | 56.05 | 75.71 | 46.34 | 31.60 | NIRF |
| 2018 | #15 | 57.05 | 61.82 | 52.36 | 78.74 | 45.76 | 24.71 | NIRF |
| 2017 | #12 | 58.78 | 64.21 | 49.22 | 80.12 | 68.07 | 19.23 | NIRF |
| 2016 | #12 | 58.78 | 64.21 | 49.22 | 80.12 | 68.07 | 19.23 | NIRF |
Latest #7 in 2025 · Best #7 in 2025
Latest #9 in 2025 · Best #9 in 2025
| Year | Rank | Source |
|---|---|---|
| 2025 | #9 | NIRF |
Latest #30 in 2025 · Best #24 in 2022
Latest #34 in 2025 · Best #32 in 2020
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #34 | 58.55 | 64.87 | 53.58 | 76.96 | 60.45 | 15.78 | NIRF |
| 2024 | #34 | 57.04 | 63.94 | 50.54 | 75.22 | 59.60 | 17.02 | NIRF |
| 2023 | #37 | 55.52 | 59.99 | 51.67 | 72.69 | 60.11 | 14.68 | NIRF |
| 2022 | #39 | 53.77 | 59.35 | 49.09 | 68.70 | 56.90 | 18.08 | NIRF |
| 2021 | #41 | 49.27 | 49.19 | 48.29 | 65.32 | 51.66 | 17.89 | NIRF |
| 2020 | #32 | 51.87 | 56.48 | 48.96 | 67.16 | 48.68 | 19.43 | NIRF |
| 2019 | #38 | 50.75 | 54.23 | 45.65 | 68.68 | 45.97 | 24.40 | NIRF |
| 2018 | #42 | 48.62 | 55.85 | 41.93 | 69.73 | 43.40 | 9.85 | NIRF |
| 2017 | #46 | 44.02 | 43.93 | 34.18 | 67.94 | 65.97 | 4 | NIRF |
| 2016 | #46 | 44.02 | 43.93 | 34.18 | 67.94 | 65.97 | 4 | NIRF |
Latest 11-50 in 2025 · Best 11-50 in 2025