NIRF
Universities
Best #21 in 2025 · Latest #21 in 2025
Rank timelineLower rank is better
Rank chart
Best #21 in 2025Latest #21 in 2025
Mysuru · Karnataka
Best #21 in 2025 · Latest #21 in 2025
Best #36 in 2024 · Latest #38 in 2025
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest #21 in 2025 · Best #21 in 2025
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #21 | 60 | 76.72 | 35.68 | 71.51 | 79.49 | 40.25 | NIRF |
| 2024 | #24 | 57.74 | 76.68 | 32.12 | 69.66 | 76.95 | 34.55 | NIRF |
| 2023 | #34 | 52.88 | 68.52 | 23.47 | 69.35 | 74.68 | 39.44 | NIRF |
| 2022 | #34 | 51.20 | 68.12 | 21.40 | 69.04 | 69.37 | 35.88 | NIRF |
| 2021 | #34 | 48.79 | 63.04 | 19.39 | 66.70 | 70.04 | 37.19 | NIRF |
| 2020 | #33 | 50.20 | 70.68 | 18.74 | 66.64 | 69.78 | 30.70 | NIRF |
| 2019 | #34 | 46.97 | 70.32 | 15.74 | 65.48 | 70.26 | 10.24 | NIRF |
| 2018 | #37 | 45.76 | 69 | 17.24 | 61.89 | 68.65 | 6.47 | NIRF |
Latest #38 in 2025 · Best #36 in 2024
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #38 | 57.43 | 76.72 | 35.68 | 71.51 | 79.49 | 14.64 | NIRF |
| 2024 | #36 | 55.79 | 76.68 | 32.12 | 69.66 | 76.95 | 15.07 | NIRF |
| 2023 | #55 | 51.15 | 68.52 | 23.47 | 69.35 | 74.68 | 22.05 | NIRF |
| 2022 | #60 | 49.31 | 68.12 | 21.40 | 69.04 | 69.37 | 16.97 | NIRF |
| 2021 | #56 | 46.95 | 63.04 | 19.39 | 66.70 | 70.04 | 18.85 | NIRF |
| 2020 | #54 | 48.09 | 70.68 | 18.74 | 66.64 | 69.78 | 9.58 | NIRF |
| 2019 | #55 | 46.97 | 70.32 | 15.74 | 65.48 | 70.26 | 10.24 | NIRF |
| 2018 | #59 | 45.76 | 69 | 17.24 | 61.89 | 68.65 | 6.47 | NIRF |
Latest 11-50 in 2025 · Best 11-50 in 2025
| Year | Rank | Source |
|---|---|---|
| 2025 | 11-50 | NIRF |