Engineering
Best #48 in 2025 · Latest #48 in 2025
Best #48 in 2025 · Latest #48 in 2025
Best #13 in 2025 · Latest #13 in 2025
Best #17 in 2025 · Latest #17 in 2025
Best #12 in 2022 · Latest #24 in 2025
Best #13 in 2022 · Latest #26 in 2025
Best #27 in 2024 · Latest #31 in 2025
Best #40 in 2025 · Latest #40 in 2025
Best #32 in 2023 · Latest #44 in 2025
Best #45 in 2024 · Latest #49 in 2025
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest #48 in 2025 · Best #48 in 2025
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #48 | 55.99 | 63.04 | 52.88 | 62.53 | 66.88 | 20.21 | NIRF |
| 2024 | #50 | 54.16 | 59.41 | 53.01 | 57.76 | 67.10 | 21.83 | NIRF |
| 2023 | #50 | 51.47 | 59.64 | 49.52 | 49.19 | 63.51 | 25.39 | NIRF |
| 2022 | #51 | 49.58 | 65.51 | 36.85 | 51.86 | 67.50 | 17.52 | NIRF |
| 2021 | #66 | 43.69 | 62.69 | 25.97 | 45.82 | 64.46 | 14.83 | NIRF |
| 2020 | #87 | 38.44 | 58.12 | 15.20 | 48.55 | 65.11 | 2.16 | NIRF |
| 2019 | #125 | 34.09 | 53.11 | 10.08 | 44.66 | 61.73 | 0.41 | NIRF |
Latest #13 in 2025 · Best #13 in 2025
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #13 | 68.59 | 70.60 | 80.49 | 54.89 | 64.94 | 57.88 | NIRF |
| 2024 | #16 | 64.73 | 72.97 | 77.50 | 41.87 | 64.56 | 47.60 | NIRF |
| 2023 | #17 | 61.95 | 69.47 | 71.34 | 39.96 | 60.25 | 56.88 | NIRF |
| 2022 | #19 | 57.51 | 66.30 | 62.20 | 41.92 | 60.40 | 45.42 | NIRF |
| 2021 | #23 | 54.20 | 66.22 | 54.64 | 51.34 | 56.46 | 20.25 | NIRF |
| 2020 | #29 | 50.46 | 62.85 | 42.93 | 50.95 | 58.07 | 27.27 | NIRF |
| 2019 | #27 | 50.71 | 66.55 | 41.68 | 48.95 | 58.40 | 26.10 | NIRF |
| 2018 | #26 | 45.42 | 61.52 | 35.22 | 42.50 | 63.68 | 15.24 | NIRF |
Latest #17 in 2025 · Best #17 in 2025
Latest #24 in 2025 · Best #12 in 2022
Latest #26 in 2025 · Best #13 in 2022
Latest #31 in 2025 · Best #27 in 2024
Latest #40 in 2025 · Best #40 in 2025
Latest #44 in 2025 · Best #32 in 2023
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #44 | 55 | 74.77 | 41.41 | 53.33 | 73.42 | 21.40 | NIRF |
| 2024 | #38 | 55.49 | 73.49 | 38.97 | 62.87 | 75.19 | 16.61 | NIRF |
| 2023 | #32 | 56.44 | 72.07 | 44.68 | 58.89 | 72.79 | 23.61 | NIRF |
| 2022 | #34 | 54.30 | 74.15 | 36.77 | 62.24 | 73.02 | 12.80 | NIRF |
| 2021 | #37 | 51.85 | 73.17 | 33.66 | 57.63 | 67.66 | 14.99 | NIRF |
| 2020 | #49 | 46.58 | 71.79 | 21.32 | 57.99 | 70.53 | 0 | NIRF |
| 2019 | #52 | 44.08 | 68.43 | 18.80 | 53.43 | 70.36 | 1.84 | NIRF |
| 2018 | #38 | 44.75 | 61.13 | 21.31 | 60.51 | 75.75 | 3.44 | NIRF |
Latest #49 in 2025 · Best #45 in 2024
Latest 11-50 in 2025 · Best 11-50 in 2025