NIRF
Medical
Best #10 in 2018 · Latest #21 in 2025
Rank timelineLower rank is better
Rank chart
Best #10 in 2018Latest #21 in 2025
Chennai · Tamil Nadu
Best #10 in 2018 · Latest #21 in 2025
Best #7 in 2020 · Latest #13 in 2025
Best #20 in 2019 · Latest #36 in 2025
Best #28 in 2020 · Latest #60 in 2025
Best #51 in 2020 · Latest 101-150 in 2025
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest #21 in 2025 · Best #10 in 2018
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #21 | 61.54 | 77.17 | 39.19 | 88.84 | 64.79 | 23.82 | NIRF |
| 2024 | #20 | 61.62 | 80.04 | 34.39 | 88.29 | 65.08 | 31.19 | NIRF |
| 2023 | #21 | 60.44 | 78.17 | 28.82 | 86.66 | 67.54 | 42.64 | NIRF |
| 2022 | #15 | 57.92 | 72.41 | 28.47 | 81.89 | 68.64 | 44.21 | NIRF |
| 2021 | #14 | 58.92 | 71.45 | 29.87 | 82.45 | 68.71 | 51.58 | NIRF |
| 2020 | #13 | 57.90 | 72.29 | 27.29 | 83.30 | 66.91 | 46.73 | NIRF |
| 2019 | #11 | 58.45 | 71.36 | 31.45 | 81.19 | 62.29 | 51.33 | NIRF |
| 2018 | #10 | 55.32 | 72.20 | 28.03 | 70.97 | 58.42 | 52.18 | NIRF |
Latest #13 in 2025 · Best #7 in 2020
Latest #36 in 2025 · Best #20 in 2019
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #36 | 55.99 | 73.99 | 34.98 | 67.08 | 56.42 | 42.41 | NIRF |
| 2024 | #31 | 56.98 | 75.55 | 34.03 | 70.15 | 53.09 | 47.60 | NIRF |
| 2023 | #36 | 53.75 | 63.12 | 35.25 | 72.91 | 52.16 | 44.38 | NIRF |
| 2022 | #31 | 52.43 | 57.44 | 30.32 | 75.11 | 51.98 | 58.83 | NIRF |
| 2021 | #21 | 54.82 | 67.44 | 34.67 | 70.81 | 52 | 48.34 | NIRF |
| 2020 | #26 | 51.52 | 68.36 | 28.66 | 64.27 | 52 | 43.62 | NIRF |
| 2019 | #20 | 53.68 | 69.97 | 33.95 | 58.26 | 51.80 | 56.74 | NIRF |
| 2018 | #21 | 48.87 | 66.65 | 30.83 | 42.88 | 53.20 | 57.20 | NIRF |
Latest #60 in 2025 · Best #28 in 2020
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #60 | 51.35 | 72.40 | 24.68 | 62.69 | 62.86 | 34 | NIRF |
| 2024 | #55 | 50.86 | 72.73 | 22.22 | 62.46 | 62.99 | 35.75 | NIRF |
| 2023 | #57 | 48.61 | 68.85 | 18.53 | 62.74 | 62.90 | 35.47 | NIRF |
| 2022 | #48 | 48.87 | 69.68 | 17.07 | 64.33 | 65.08 | 34.74 | NIRF |
| 2021 | #47 | 47.17 | 64.83 | 18.35 | 61.13 | 64.73 | 35.23 | NIRF |
| 2020 | #28 | 51.32 | 76.71 | 16.92 | 67.48 | 60.92 | 36.40 | NIRF |
| 2019 | #33 | 47.34 | 73.84 | 16.57 | 70.49 | 55.04 | 6.15 | NIRF |
| 2018 | #40 | 45.29 | 76.90 | 19.50 | 51.41 | 55.10 | 5.76 | NIRF |
Latest 101-150 in 2025 · Best #51 in 2020
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2024 | #96 | 48.10 | 72.73 | 22.22 | 62.46 | 62.99 | 8.21 | NIRF |
| 2023 | #98 | 45.84 | 68.85 | 18.53 | 62.74 | 62.90 | 7.82 | NIRF |
| 2022 | #83 | 46.08 | 69.68 | 17.07 | 64.33 | 65.08 | 6.78 | NIRF |
| 2021 | #79 | 44.40 | 64.83 | 18.35 | 61.13 | 64.73 | 7.48 | NIRF |
| 2020 | #51 | 48.59 | 76.71 | 16.92 | 67.48 | 60.92 | 9.15 | NIRF |
| 2019 | #54 | 47.34 | 73.84 | 16.57 | 70.49 | 55.04 | 6.15 | NIRF |
| 2018 | #62 | 45.29 | 76.90 | 19.50 | 51.41 | 55.10 | 5.76 | NIRF |