Member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly
MLA
Represents Budhni
Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare · Union Minister of Rural Development · Member of Parliament, Lok Sabha
Bharatiya Janata Party (BJP)Represented Budhni during his chief ministerial terms before moving to the Lok Sabha in 2024.
Fourth term as Chief Minister before joining the Union Council of Ministers.
Third consecutive term as Chief Minister.
Second consecutive term as Chief Minister.
First term as Chief Minister.
Represented Vidisha across multiple Lok Sabha terms before becoming Chief Minister.
| Office | Party | Timeline | Jurisdiction | Status |
|---|---|---|---|---|
Member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly MLA Represents Budhni Madhya Pradesh Assembly 2023 | Bharatiya Janata Party (BJP) | 3 Dec 23 | Budhni Madhya Pradesh | Won |
Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Minister | Not listed | 11 Jun 24 - Current | India Union | Current |
Union Minister of Rural Development Minister | Bharatiya Janata Party (BJP) | 9 Jun 24 - Current | India Union | Current |
Member of Parliament, Lok Sabha Lok Sabha MP Vidisha · Lok Sabha | Bharatiya Janata Party (BJP) | 9 Jun 24 - Current | India Lok Sabha | Current |
Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Minister | Bharatiya Janata Party (BJP) | 9 Jun 24 - 10 Jun 24 | India Union | Former |
Member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly MLA Represented Budhni during his chief ministerial terms before moving to the Lok Sabha in 2024. Budhni · State Assembly | Bharatiya Janata Party (BJP) | 2006 - 2024 | Madhya Pradesh | Former |
Chief Minister of Madhya Pradesh Chief Minister Fourth term as Chief Minister before joining the Union Council of Ministers. | Bharatiya Janata Party (BJP) | 23 Mar 20 - 11 Dec 23 | Madhya Pradesh | Former |
Chief Minister of Madhya Pradesh Chief Minister Third consecutive term as Chief Minister. | Bharatiya Janata Party (BJP) | 14 Dec 13 - 17 Dec 18 | Madhya Pradesh | Former |
Chief Minister of Madhya Pradesh Chief Minister Second consecutive term as Chief Minister. | Bharatiya Janata Party (BJP) | 12 Dec 08 - 14 Dec 13 | Madhya Pradesh | Former |
Chief Minister of Madhya Pradesh Chief Minister First term as Chief Minister. | Bharatiya Janata Party (BJP) | 29 Nov 05 - 12 Dec 08 | Madhya Pradesh | Former |
Member of Parliament, Lok Sabha Lok Sabha MP Represented Vidisha across multiple Lok Sabha terms before becoming Chief Minister. Vidisha · Lok Sabha | Bharatiya Janata Party (BJP) | 1991 - 2005 | India Lok Sabha | Former |
Affidavit values are declared for the listed election year. Criminal cases are declarations of pending cases, not convictions.
| Election | Constituency | Party | Assets | Liabilities | Criminal cases | Education |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lok Sabha 2024 | BJP | ₹8.99 Cr | ₹64.12 L | 1 | Post Graduate |
| Election | Constituency | Party | Result | Votes | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Madhya Pradesh Assembly 2023 3 Dec 23 | Budhni Madhya Pradesh | Bharatiya Janata Party (BJP) | Won 1st | 1,64,951 70.7% | Margin 1,04,974 over Vikram Mastal Sharma Turnout 85.08% |
| Lok Sabha 2024 2024 | Vidisha | Bharatiya Janata Party (BJP) | Won 1st | -- -- |