NIRF
Engineering
Best #33 in 2025 · Latest #33 in 2025
Rank timelineLower rank is better
Rank chart
Best #33 in 2025Latest #33 in 2025
Krishnan Koil · Tamil Nadu
Best #33 in 2025 · Latest #33 in 2025
Best #28 in 2025 · Latest #28 in 2025
Best #48 in 2025 · Latest #48 in 2025
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest #33 in 2025 · Best #33 in 2025
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #33 | 59.03 | 78.03 | 42.46 | 72.16 | 77.18 | 7.27 | NIRF |
| 2024 | #36 | 58.20 | 78.67 | 38.81 | 71.56 | 76.14 | 10.42 | NIRF |
| 2023 | #36 | 55.69 | 74.13 | 36.24 | 68.50 | 75.33 | 13.46 | NIRF |
| 2022 | #39 | 54.62 | 73.60 | 32.26 | 64.82 | 74.34 | 24.73 | NIRF |
| 2021 | #56 | 46.57 | 64.24 | 24.41 | 60.42 | 65.23 | 13.78 | NIRF |
| 2020 | #60 | 43.71 | 68.66 | 18.42 | 54.26 | 62.06 | 5.21 | NIRF |
| 2019 | #61 | 41.26 | 67.60 | 14.08 | 53.96 | 55.70 | 3.95 | NIRF |
| 2018 | #96 | 36.22 | 59.06 | 12.30 | 48.68 | 47.64 | 3.09 | NIRF |
Latest #28 in 2025 · Best #28 in 2025
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #28 | 58.37 | 70.43 | 36.39 | 74.68 | 76.54 | 37.29 | NIRF |
| 2024 | #30 | 56.71 | 69.75 | 32.36 | 74.56 | 74.30 | 37.35 | NIRF |
| 2023 | #29 | 53.76 | 62.66 | 30.87 | 74.68 | 76.42 | 31.15 | NIRF |
| 2022 | #35 | 51.09 | 60.10 | 26.46 | 71.20 | 74.72 | 34.05 | NIRF |
| 2021 | #50 | 46.52 | 56.74 | 21.81 | 65.20 | 73.06 | 26.14 | NIRF |
| 2020 | #72 | 42.57 | 56.17 | 17.23 | 60.48 | 63.60 | 20.87 | NIRF |
| 2019 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2018 | 151-200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2017 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
| 2016 | 101-150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIRF |
Latest #48 in 2025 · Best #48 in 2025
Latest 11-50 in 2025 · Best 11-50 in 2025
Latest 11-50 in 2025 · Best 11-50 in 2025
| Year | Rank | Source |
|---|---|---|
| 2025 | 11-50 | NIRF |
Latest #38 in 2024 · Best #38 in 2024
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | #38 | 44.63 | 63.77 | 22.54 | 38.37 | 85.32 | 25.44 | NIRF |