NIRF
Universities
Best #9 in 2020 · Latest #56 in 2025
Rank timelineLower rank is better
Rank chart
Best #9 in 2020Latest #56 in 2025
Best #9 in 2020 · Latest #56 in 2025
Best #3 in 2024 · Latest #11 in 2025
Best #16 in 2018 · Latest #91 in 2025
Each card is a separate source and ranking context. Compare rows within the same card, not across different ranking systems.
Latest #56 in 2025 · Best #9 in 2020
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #56 | 52.33 | 51.46 | 39.42 | 79.40 | 50.16 | 41.63 | NIRF |
| 2024 | #23 | 57.96 | 61.07 | 39.17 | 89.65 | 52.59 | 47 | NIRF |
| 2023 | #19 | 58.31 | 60.99 | 39.30 | 94.63 | 51.78 | 41.07 | NIRF |
| 2022 | #12 | 59.48 | 63.66 | 41.64 | 92.44 | 52.07 | 41.88 | NIRF |
| 2021 | #11 | 58.34 | 62.95 | 42.77 | 86.96 | 50.92 | 41.49 | NIRF |
| 2020 | #9 | 61.13 | 67.66 | 45.48 | 85.36 | 56.22 | 44.99 | NIRF |
| 2019 | #10 | 58.40 | 69.26 | 44.42 | 86.04 | 54.34 | 16.55 | NIRF |
| 2018 | #9 | 58.24 | 70.70 | 43.64 | 84.55 | 55.29 | 15.04 | NIRF |
| 2017 | #10 | 52.81 | 56.39 | 35.03 | 85.13 | 72.26 | 11.20 | NIRF |
| 2016 | #10 | 52.81 | 56.39 | 35.03 | 85.13 | 72.26 | 11.20 | NIRF |
Latest #11 in 2025 · Best #3 in 2024
Latest #91 in 2025 · Best #16 in 2018
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #91 | 49.83 | 51.46 | 39.42 | 79.40 | 50.16 | 16.61 | NIRF |
| 2024 | #37 | 55.69 | 61.07 | 39.17 | 89.65 | 52.59 | 24.29 | NIRF |
| 2023 | #35 | 55.78 | 60.99 | 39.30 | 94.63 | 51.78 | 15.82 | NIRF |
| 2022 | #25 | 56.99 | 63.66 | 41.64 | 92.44 | 52.07 | 16.97 | NIRF |
| 2021 | #20 | 55.83 | 62.95 | 42.77 | 86.96 | 50.92 | 16.41 | NIRF |
| 2020 | #19 | 58.77 | 67.66 | 45.48 | 85.36 | 56.22 | 21.41 | NIRF |
| 2019 | #17 | 58.40 | 69.26 | 44.42 | 86.04 | 54.34 | 16.55 | NIRF |
| 2018 | #16 | 58.24 | 70.70 | 43.64 | 84.55 | 55.29 | 15.04 | NIRF |
| 2017 | #18 | 52.81 | 56.39 | 35.03 | 85.13 | 72.26 | 11.20 | NIRF |
| 2016 | #18 | 52.81 | 56.39 | 35.03 | 85.13 | 72.26 | 11.20 | NIRF |
Latest #37 in 2021 · Best #37 in 2021
| Year | Rank | Score | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | #37 | 44.51 | 46.65 | 33.28 | 68.38 | 51.22 | 17.28 | NIRF |